
| 필요서류 | 지원신청서1부 |
|---|---|
| 출산일 증빙서류 | 출산전 → 임신확인서 또는 산모수첩 출산후 → 출생증명서 건강보험증 사본 또는 건강보험 자격확인서 |
| 산모 및 배우자의 소득 증빙자료 | 건강보험료 납입증명서 신청인 신분등 |
| 외국인 산모인 경우 | 외국인 등록증 |
| 정부지원금 | 태아유형 및 소득수준, 서비스 기간에 따라 차등지급 제공기관과 서비스 계약 체결 후 산모의 국민행복카드에 바우처 포인트로 지급 |
|---|---|
| 본인부담금 | 산모·제공기관 간 서비스 제공계약 체결 후 제공기관에 본인 부담금 직접 납부 |
| 표준서비스 | 비고 | |
|---|---|---|
| 산모케어 |
|
산모 회복도에 맞춘 서비스제공 |
| 신생아케어 |
|
신생아 전반적인 케어 |
| 가사케어 |
|
산모 신생아 위주 |
| 정서케어 |
|
소통과 공감 |
| 기타 | 본 표준 서비스내용보다 더 많은 서비스(큰아이/기타가족 추가등) 제공기관과 협의후 결정 | 추가금 발생 |
| 산모 신생아 돌본 서비스 제공에 있어 의료행위 및 의료적 판단을 하지 않습니다. 표준 서비스 범위 초과하는 사항은 이용자의 추가비용 부담을 전제로 합니다. |
||
| 이용시간 | 평일 1일 9시간 (휴계시간1시간 엄수) |
|---|---|
| 이용기간 | 태아유형 및 출산 순위에 따라 5~40일까지 이용 |
| 유효기간 | 출산일로부터 90일 이내(이후 바우처 소멸) |
| ❶ 서비스 신청 | 주민등록 소재 시/군/구 보건소 |
|---|---|
| ❷ 자격조사 및 결정통지 | 시/군/구 보건소 |
| ❸ 제공기관선택 및 본인부담금 납부 | 제공기관 |
| ❹ 서비스 이용 및 결제 | 제공기관 |
| 구분 | 단축형 | 표준형 | 연장형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 |
| 단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5일 | 73,000 | 10일 | 299,000 | 15일 | 671,000 |
| A-통합-1 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | |||||
| A-라-1 | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | |||||
| 둘째아 | A-가-2 | 10일 | 119,000 | 15일 | 402,000 | 20일 | 834,000 | |
| A-통합-2 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | |||||
| A-라-2 | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | |||||
| 셋째아 | A-가-3 | 10일 | 90,000 | 15일 | 358,000 | 20일 | 774,000 | |
| A-통합-3 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | |||||
| A-라-3 | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | |||||
| 쌍생아 (중증/단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10일 | 74,000 | 15일 | 391,000 | 20일 | 893,000 |
| B-통합-1 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | |||||
| B-라-1 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | |||||
| 인력 2명 | B-가-2 | 10일 | 234,000 | 15일 | 794,000 | 20일 | 1,407,000 | |
| B-통합-2 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | |||||
| B-라-2 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | |||||
| 삼태아 (중증/쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15일 | 113,000 | 25일 | 937,000 | 40일 | 2,696,000 |
| C-통합-1 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | |||||
| C-라-1 | 1,292,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | |||||
| 인력 3명 | C-가-2 | 15일 | 130,000 | 25일 | 1,084,000 | 40일 | 3,120,000 | |
| C-통합-2 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | |||||
| C-라-2 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | |||||
| 사태아 (중증/쌍태아) |
인력 2명 | D-가-1 | 15일 | 122,000 | 25일 | 1,008,000 | 40일 | 2,901,000 |
| D-통합-1 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | |||||
| D-라-1 | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | |||||
| 인력 4명 | D-가-2 | 15일 | 175,000 | 25일 | 1,451,000 | 40일 | 4,180,000 | |
| D-통합-2 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | |||||
| D-라-2 | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | |||||