필요서류 | 지원신청서1부 |
---|---|
출산일 증빙서류 | 출산전 → 임신확인서 또는 산모수첩 출산후 → 출생증명서 건강보험증 사본 또는 건강보험 자격확인서 |
산모 및 배우자의 소득 증빙자료 | 건강보험료 납입증명서 신청인 신분등 |
외국인 산모인 경우 | 외국인 등록증 |
정부지원금 | 태아유형 및 소득수준, 서비스 기간에 따라 차등지급 제공기관과 서비스 계약 체결 후 산모의 국민행복카드에 바우처 포인트로 지급 |
---|---|
본인부담금 | 산모·제공기관 간 서비스 제공계약 체결 후 제공기관에 본인 부담금 직접 납부 |
표준서비스 | 비고 | |
---|---|---|
산모케어 |
|
산모 회복도에 맞춘 서비스제공 |
신생아케어 |
|
신생아 전반적인 케어 |
가사케어 |
|
산모 신생아 위주 |
정서케어 |
|
소통과 공감 |
기타 | 본 표준 서비스내용보다 더 많은 서비스(큰아이/기타가족 추가등) 제공기관과 협의후 결정 | 추가금 발생 |
산모 신생아 돌본 서비스 제공에 있어 의료행위 및 의료적 판단을 하지 않습니다. 표준 서비스 범위 초과하는 사항은 이용자의 추가비용 부담을 전제로 합니다. |
이용시간 | 평일 1일 8시간 (휴계시간1시간 엄수) |
---|---|
이용기간 | 태아유형 및 출산 순위에 따라 5~25일까지 이용 |
유효기간 | 출산일로부터 60일 이내(이후 바우처 소멸) |
❶ 서비스 신청 | 주민등록 소재 시/군/구 보건소 |
---|---|
❷ 자격조사 및 결정통지 | 시/군/구 보건소 |
❸ 제공기관선택 및 본인부담금 납부 | 제공기관 |
❹ 서비스 이용 및 결제 | 제공기관 |
구분 | 단축형 | 표준형 | 연장형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 |
단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5일 | 70,000 | 10일 | 286,000 | 15일 | 642,000 |
A-통합-1 | 156,000 | 442,000 | 855,000 | |||||
A-라-1 | 264,000 | 670,000 | 1,111,000 | |||||
둘째아 | A-가-2 | 10일 | 114,000 | 15일 | 385,000 | 20일 | 798,000 | |
A-통합-2 | 286,000 | 642,000 | 1,111,000 | |||||
A-라-2 | 499,000 | 960,000 | 1,424,000 | |||||
셋째아 | A-가-3 | 10일 | 86,000 | 15일 | 343,000 | 20일 | 741,000 | |
A-통합-3 | 257,000 | 620,000 | 1,082,000 | |||||
A-라-3 | 470,000 | 919,000 | 1,367,000 | |||||
쌍생아 (중증/단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10일 | 71,000 | 15일 | 374,000 | 20일 | 855,000 |
B-통합-1 | 249,000 | 668,000 | 1,175,000 | |||||
B-라-1 | 534,000 | 1,094,000 | 1,638,000 | |||||
인력 2명 | B-가-2 | 10일 | 223,000 | 15일 | 756,000 | 20일 | 1,340,000 | |
B-통합-2 | 456,000 | 1,054,000 | 1,696,000 | |||||
B-라-2 | 804,000 | 1,499,000 | 2,231,000 | |||||
삼태아 (중증/쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15일 | 108,000 | 25일 | 892,000 | 40일 | 2,568,000 |
C-통합-1 | 534,000 | 1,783,000 | 3,567,000 | |||||
C-라-1 | 1,230,000 | 2,765,000 | 4,994,000 | |||||
인력 3명 | C-가-2 | 15일 | 124,000 | 25일 | 1,032,000 | 40일 | 2,971,000 | |
C-통합-2 | 618,000 | 2,063,000 | 4,129,000 | |||||
C-라-2 | 1,423,000 | 3,199,000 | 5,779,000 | |||||
사태아 (중증/쌍태아) |
인력 2명 | D-가-1 | 15일 | 116,000 | 25일 | 960,000 | 40일 | 2,763,000 |
D-통합-1 | 575,000 | 1,918,000 | 3,838,000 | |||||
D-라-1 | 1,280,000 | 2,877,000 | 5,197,000 | |||||
인력 4명 | D-가-2 | 15일 | 166,000 | 25일 | 1,327,000 | 40일 | 3,824,000 | |
D-통합-2 | 825,000 | 2,655,000 | 5,312,000 | |||||
D-라-2 | 1,898,000 | 4,265,000 | 7,705,000 |