
| 출퇴근 | 베이직 | 베스트 | 프리미엄 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예약금 | 총액 | 예약금 | 총액 | 예약금 | 총액 | |
| 1주 | 190,000 | 815,000 | 230,000 | 905,000 | 230,000 | 930,000 |
| 2주 | 340,000 | 1,590,000 | 350,000 | 1,700,000 | 360,000 | 1,760,000 |
| 3주 | 490,000 | 2,365,000 | 500,000 | 2,525,000 | 510,000 | 2,610,000 |
| 4주 | 640,000 | 3,140,000 | 650,000 | 3,350,000 | 660,000 | 3,460,000 |
| 입주 | 베스트 (주5일) | 프리미엄 (주5일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 예약금 | 총액 | 예약금 | 총액 | |
| 1주 | 280,000 | 1,330,000 | 280,000 | 1,380,000 |
| 2주 | 470,000 | 2,570,000 | 480,000 | 2,680,000 |
| 3주 | 600,000 | 3,750,000 | 620,000 | 3,920,000 |
| 4주 | 750,000 | 4,950,000 | 770,000 | 5,170,000 |
| 추가요금 | 출퇴근 | 입주형 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주말근무 시간당 | 20,000 | - | 토요일/일요일/공휴일 근무 요금 | |
| 큰아이 | 미취학 1인당 | 10,000 | 15,000 | |
| 취학 1인당 | 5,000 | 8,000 | ||
| 신생아 쌍생아 | 50,000 | 80,000 | ||
| 기타가족 1인당 | 5,000 | 8,000 | 산모, 아빠 이외 성인가족, 재택근무 남편 | |
| 초과 1시간당 | 20,000 | - | 근무시간외 추가 근무시 요금 | |
| 60일이상 아기 | 5,000 | 1일 추가요금 | ||
| 토요일 | 40,000 추가 | 일·공휴일, 명절 50,000 추가 | ||
* 이용요금은 지역별로 상이할 수 있습니다.
| 업무형태 | 업무시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 출∙퇴근 | 09 : 00 ~ 18 : 00 | 휴게시간 1시간 | |
| 입주 | 주 5 일 | 일요일 18 : 00 ~ 금요일 16 : 00 | 휴게시간 1일 2시간 |
| 주 6 일 | 일요일 18 : 00 ~ 토요일 14 : 00 | ||
이상 보건복지부 원문을 인용함
| 구분 | 단축형 | 표준형 | 연장형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 | 기간 | 자기부담금 |
| 단태아 | 첫째아 | A-가-1 | 5일 | 73,000 | 10일 | 299,000 | 15일 | 671,000 |
| A-통합-1 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | |||||
| A-라-1 | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | |||||
| 둘째아 | A-가-2 | 10일 | 119,000 | 15일 | 402,000 | 20일 | 834,000 | |
| A-통합-2 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | |||||
| A-라-2 | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | |||||
| 셋째아 | A-가-3 | 10일 | 90,000 | 15일 | 358,000 | 20일 | 774,000 | |
| A-통합-3 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | |||||
| A-라-3 | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | |||||
| 쌍생아 (중증/단태아) |
인력 1명 | B-가-1 | 10일 | 74,000 | 15일 | 391,000 | 20일 | 893,000 |
| B-통합-1 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | |||||
| B-라-1 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | |||||
| 인력 2명 | B-가-2 | 10일 | 234,000 | 15일 | 794,000 | 20일 | 1,407,000 | |
| B-통합-2 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | |||||
| B-라-2 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | |||||
| 삼태아 (중증/쌍태아) |
인력 2명 | C-가-1 | 15일 | 113,000 | 25일 | 937,000 | 40일 | 2,696,000 |
| C-통합-1 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | |||||
| C-라-1 | 1,292,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | |||||
| 인력 3명 | C-가-2 | 15일 | 130,000 | 25일 | 1,084,000 | 40일 | 3,120,000 | |
| C-통합-2 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | |||||
| C-라-2 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | |||||
| 사태아 (중증/쌍태아) |
인력 2명 | D-가-1 | 15일 | 122,000 | 25일 | 1,008,000 | 40일 | 2,901,000 |
| D-통합-1 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | |||||
| D-라-1 | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | |||||
| 인력 4명 | D-가-2 | 15일 | 175,000 | 25일 | 1,451,000 | 40일 | 4,180,000 | |
| D-통합-2 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | |||||
| D-라-2 | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | |||||